XPI串联伴热线
RAYCHEM XPI 聚合物绝缘 (PI) 串联伴热线可为长输送线上的管道、容器和仪表管提供防冻保护和工艺温度维持XPI:可耐受最高 260⁰C 的持续暴露温度和 300⁰C 的间歇暴露温度。在危险环境和安全环境中均可使用。
特点和价值
- 快速安装:非常灵活的电缆和简易的终端组件
- 操作安全高效:通过控制冷流来稳定电气绝缘
- 使用寿命长,安全可靠:PTFE/PFA 混合结构可降低内部机械/热应力累积,具有 4 J 抗冲击能力,产品保修 10 年
型号与规格
产品部件号 | 产品型号 | 20°C时的标准电阻 | 温度系数 | 外径 |
---|---|---|---|---|
1244-000190 | XPI-4.4 | 4.4 Ω/km | 4.3 | 6.1mm |
1244-000189 | XPI-0.8 | 0.8 Ω/km | 4.3 | 11.9mm |
1244-000201 | XPI-1.1 | 1.1 Ω/km | 4.3 | 10.1mm |
1244-000182 | XPI-1.8 | 1.8 Ω/km | 4.3 | 8.6mm |
1244-000204 | XPI-10 | 10 Ω/km | 4.3 | 5.4mm |
1244-000207 | XPI-100 | 100 Ω/km | 0.4 | 5.2mm |
1244-000197 | XPI-1000 | 1000Ω/km | 0.04 | 4.5mm |
1244-000183 | XPI-11.7 | 11.7Ω/km | 4.3 | 5.2mm |
1244-000211 | XPI-1440 | 1440Ω/km | 0.04 | 4.4mm |
1244-000191 | XPI-15 | 15Ω/km | 4.3 | 5.1mm |
1244-000185 | XPI-150 | 150Ω/km | 0.4 | 4.9mm |
1244-000178 | XPI-17.8 | 17.8Ω/km | 4.3 | 4.9mm |
1244-000198 | XPI-1750 | 1750Ω/km | 0.04 | 4.3mm |
1244-000202 | XPI-2.9 | 2.9Ω/km | 4.3 | 6.9mm |
1244-000195 | XPI-200 | 200Ω/km | 0.4 | 4.8mm |
1244-000187 | XPI-2000 | 2000Ω/km | 0.35 | 4.6mm |
1244-000192 | XPI-25 | 25Ω/km | 3 | 4.9mm |
1244-000212 | XPI-3000 | 3000Ω/km | 0.35 | 4.4mm |
1244-000205 | XPI-31.5 | 31.5Ω/km | 1.3 | 5.3mm |
1244-000653 | XPI-320 | 320Ω/km | 0.18 | 4.9mm |
1244-000180 | XPI-380 | 380Ω/km | 0.18 | 4.8mm |
1244-000199 | XPI-4000 | 4000Ω/km | 0.35 | 4.2mm |
1244-000181 | XPI-4400 | 4400Ω/km | 0.1 | 4.3mm |
1244-000208 | XPI-480 | 480Ω/km | 0.18 | 4.7mm |
1244-000184 | XPI-50 | 50Ω/km | 1.3 | 4.9mm |
1244-000654 | XPI-5160 | 5160Ω/km | 0.1 | 4.3mm |
1244-000188 | XPI-5600 | 5600Ω/km | 0.1 | 4.2mm |
1244-000196 | XPI-600 | 600Ω/km | 0.18 | 4.5mm |
1244-000206 | XPI-65 | 65Ω/km | 1.3 | 4.8mm |
1244-000203 | XPI-7.0 | 7.0Ω/km | 4.3 | 5.5mm |
1244-000186 | XPI-700 | 700Ω/km | 0.18 | 4.5mm |
1244-000213 | XPI-7000 | 7000Ω/km | 0.1 | 4.2mm |
1244-000193 | XPI-80 | 80Ω/km | 0.7 | 5.1mm |
1244-000200 | XPI-8000 | 8000Ω/km | 0.1 | 4.1mm |
1244-000209 | XPI-810 | 810Ω/km | 0.04 | 4.6mm |
数据表与安装手册